| ManagedServer Produktvergleich | Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| inkl. 19% mwSt. | inkl. 19% mwSt. | inkl. 19% mwSt. | |
| - Allgemeine Informationen | Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 |
| Prozessor | 2,33 GHz | 2,33 GHz | 2,33 GHz |
| Garantierter Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB RAM | 512 MB RAM | 1024 MB RAM |
| Speicherplatz | 15 GB | 30 GB | 60 GB |
| Traffic pro Monat | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
| 100 Mbit Switchport | |||
| Betriebssystem Auswählen | |||
| Serverstandort | Deutschland / USA | Deutschland / USA | Deutschland / USA |
| - Domain | Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 |
| inkl. Domain | |||
| Verwaltbaren Domainnamen | |||
| Verfügbare Domainnamen | |||
| Sub-domains | |||
| Externe Domainnamen | |||
| Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 | |
| E - Mail adressen (POP3 / IMAP) | kein Limit | kein Limit | kein Limit |
| E-Mail Postfachgröße | frei definierbar | frei definierbar | frei definierbar |
| E-Mail Aliase | |||
| E-Mail Forwarder (Weiterleitung) | |||
| E-Mail Autoresponder | |||
| Catch All Funktion | |||
| Mailinglisten | kein Limit | kein Limit | kein Limit |
| Webmail (horde, RoundCube, SqirrelMail) | |||
| eig. SMTP Server | |||
| Serverseitiger Spamfilter | |||
| Serverseitiger Virenfilter | |||
| - Ausstattung | Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 |
| eigene IP Adresse inkl. | 2 | 2 | 2 |
| Datenbanken | 300 |
300 |
300 |
| Root Zugriff | |||
| Backup Funktion | |||
| Monitoring | |||
| cPanel Serververwaltung | |||
| kostenfreier Reboot | |||
| - Addons - [Preisliste] | Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 |
| Lizenz CPanel® VPS optimierte Serververwaltung | |||
| zusätzliche IP Adresse | |||
| zusätzliches IP Netz | |||
| SSL Zertifikat | |||
| 1 zusätzlicher CPU Kern | |||
| 1 GB zusätzlicher Arbeitsspeicher | |||
| 2 GB zusätzlicher Arbeitsspeicher | |||
| 4 GB zusätzlicher Arbeitsspeicher | |||
| 20 GB zusätzlicher Festplattenspeicher | |||
| 100 GB zusätzlicher Traffic | |||
| E-Mail to Fax | |||
| Individuall Backup | |||
| VIP Support | |||
| - Service | Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 |
| 24/7 E-Mail Support | |||
| Reaktionszeit 15 Min. (Werktags) | 8:00-22:00 Uhr | 8:00-22:00 Uhr | 8:00-22:00 Uhr |
| Support Hotline | |||
| Support LiveChat | |||
| Remote-Support (auf Wunsch) | |||
| Support FAQ | |||
| Support Forum | |||
| Verfügbarkeit 99,9% | |||
| 30 Tage Geld zurück Garantie | |||
| Cash Back Aktion | |||
| Shared SSL | |||
| Tägliches Backup (RAID I) | |||
| Technische Unterstützung | |||
| Vertrags - Informationen | Web MS 1 | Web MS 2 | Web MS 3 |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Buchungsintervall | 3/6/12 Monate | 3/6/12 Monate | 3/6/12 Monate |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
| Setupgebühr | 99,99 €* | 99,99 €* | 99,99 €* |
| Preis pro Monat | |||
*Alle Preise inkl. der gesetzlichen 19% MwSt. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Im Tarif enthalten
Im Tarif Optional zu Bestellen
Im Tarif nicht enthalten